3 y 4 dormitorios, salones grandes y las mejores calidades.
Bajos con grandes jardines, pisos en altura con amplias terrazas tan espaciosas como para montar una zona chill-out, un comedor para el verano, etc…. áticos con solariums maravillosos donde montar jardines paradisíacos.
*Fecha de entrega orientativa que podría sufrir cambios.
Portal | Planta | Dormitorios | Sup. Construida | Sup. Terraza | Sup. Jardín | Solarium | Estado | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Vendido | |||
1 | 1º A | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
1 | 1ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
1 | 2ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
1 | 2ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
1 | Ático 3º A | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Vendido | |||
2 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Disponible | 416.400€ | Plano | |
2 | 1º A | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
2 | 1º B | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
2 | 2ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
2 | 2ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
2 | Ático 3º A | 3 | 142,72 | 98,19 | Vendido | ||||
2 | Ático 3ºB | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Vendido | |||
3 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Vendido | |||
3 | 1ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
3 | 1ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
3 | 2ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | 123,83 | Vendido | |||
3 | 2ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
3 | Ático 3º A | 4 | 184,11 | 20,48 | Vendido | ||||
3 | Ático 3ºB | 3 | 142,72 | 98,19 | Vendido | ||||
4 | Bajo A | 3 | 126,64 | 15,78 | 50,19 | Vendido | |||
4 | 1ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
4 | 1ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
4 | 2ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
4 | 2ºB | 3 | 142,72 | 14,49 | Vendido | ||||
5 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Vendido | |||
5 | 1ºA | 4 | 153,43 | 17,66 | Vendido | ||||
5 | 1ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
5 | 2ºa | 4 | 153,43 | 17,66 | Vendido | ||||
5 | 2ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
5 | Ático 3ºA | 4 | 174,11 | 99,26 | Vendido | ||||
5 | Ático 3ºB | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Vendido | |||
6 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 169,82 | Vendido | |||
6 | 1ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
6 | 1ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
6 | 2ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
6 | 2ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
6 | Ático 3ºA | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Vendido | |||
7 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Vendido | |||
7 | 1ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
7 | 1ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
7 | 2ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Vendido | ||||
7 | 2ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Vendido | ||||
7 | Ático 3ºA | 3 | 142,72 | 98,19 | Vendido | ||||
7 | Ático 3ºB | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Vendido |
¿Qué nos diferencia?…. Absolutamente todo
Contacta con nosotros y Vive La Diferencia en Viviendo Espartales.