Entrega: segundo trimestre de 2023.
Entrega: segundo trimestre de 2023.
*Fecha de entrega orientativa. Podría sufrir cambios.
Bajos con grandes jardines, pisos en altura con amplias terrazas tan espaciosas como para montar una zona chill-out, un comedor para el verano, etc…. áticos con solariums maravillosos donde montar jardines paradisíacos.
3 y 4 dormitorios, salones grandes y las mejores calidades.
Certificado energético A –
Carpintería y vidrios de baja transmitancia –
Piscina de cloración salina
Hasta un 70% de ahorro energético y económico – Gimnasio equipado
Portal | Planta | Dormitorios | Sup. Construida | Sup. Terraza | Sup. Jardín | Solarium | Estado | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Disponible | 402.900€ | Plano | |
1 | 1º A | 4 | 158,74 | 20,48 | Disponible | 370.260€ | Plano | ||
1 | 1ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Disponible | 298.860€ | Plano | ||
1 | 2ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | Disponible | 370.260€ | Plano | ||
1 | 2ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Bloqueado | Plano | |||
1 | Ático 3º A | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Reservado | |||
2 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Disponible | 402.900€ | Plano | |
2 | 1º A | 3 | 139,1 | 14,49 | Disponible | 298.860€ | Plano | ||
2 | 1º B | 4 | 158,74 | 20,48 | Disponible | 370.260€ | Plano | ||
2 | 2ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Disponible | 298.860€ | Plano | ||
2 | 2ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Disponible | 370.260€ | Plano | ||
2 | Ático 3º A | 3 | 142,72 | 98,19 | Reservado | ||||
2 | Ático 3ºB | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Reservado | |||
3 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Disponible | 402.900€ | Plano | |
3 | 1ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | Reservado | ||||
3 | 1ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Disponible | 298.860€ | Plano | ||
3 | 2ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | 123,83 | Reservado | |||
3 | 2ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Reservado | ||||
3 | Ático 3º A | 4 | 184,11 | 20,48 | Reservado | ||||
3 | Ático 3ºB | 3 | 142,72 | 98,19 | Reservado | ||||
4 | Bajo A | 3 | 126,64 | 15,78 | 50,19 | Reservado | |||
4 | 1ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Disponible | 298.860€ | Plano | ||
4 | 1ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Reservado | ||||
4 | 2ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Reservado | ||||
4 | 2ºB | 3 | 142,72 | 14,49 | Bloqueado | Plano | |||
5 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Reservado | |||
5 | 1ºA | 4 | 153,43 | 17,66 | Reservado | ||||
5 | 1ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Reservado | ||||
5 | 2ºa | 4 | 153,43 | 17,66 | Reservado | ||||
5 | 2ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Reservado | ||||
5 | Ático 3ºA | 4 | 174,11 | 99,26 | Reservado | ||||
5 | Ático 3ºB | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Reservado | |||
6 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 169,82 | Reservado | |||
6 | 1ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | Reservado | ||||
6 | 1ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Disponible | 298.860€ | Plano | ||
6 | 2ºA | 4 | 158,74 | 20,48 | Reservado | ||||
6 | 2ºB | 3 | 139,1 | 14,49 | Reservado | ||||
6 | Ático 3ºA | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Reservado | |||
7 | Bajo A | 4 | 179,45 | 20,48 | 130,78 | Disponible | 402.900€ | Plano | |
7 | 1ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Disponible | 298.860€ | Plano | ||
7 | 1ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Disponible | 370.260€ | Plano | ||
7 | 2ºA | 3 | 139,1 | 14,49 | Reservado | ||||
7 | 2ºB | 4 | 158,74 | 20,48 | Reservado | ||||
7 | Ático 3ºA | 3 | 142,72 | 98,19 | Reservado | ||||
7 | Ático 3ºB | 4 | 184,11 | 20,48 | 123,83 | Reservado |
Contacta con nosotros y Vive La Diferencia en Viviendo Espartales.